工商银行 纸黄金最新(2019年04月01日)参考价格
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1291.89 1290.99 1292.79 1292.32 2019-04-01 07:09:59
美元账户白银 15.15 15.1 15.2 15.13 2019-04-01 07:09:59
美元账户铂金 851.5 845.5 857.5 847.5 2019-04-01 07:09:59
美元账户钯金 1387.51 1378.51 1396.51 1380.02 2019-04-01 07:09:59
人民币账户黄金 278.79 278.59 278.99 278.88 2019-04-01 07:09:59
人民币账户白银 3.27 3.26 3.28 3.27 2019-04-01 07:09:59
人民币账户铂金 183.75 182.55 184.95 182.89 2019-04-01 07:09:59
人民币账户钯金 299.42 297.62 301.22 297.8 2019-04-01 07:09:59
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。